Karakteristikk for plastinjeksjonsprodukter:
1. Holde velformen
2. Avgrading, Sharp Edge og Flash
3. Presisjonstoleransekontroll
4. Fin overflatebehandling
5. Fargerikt valg
Hvorfor oss:
Vi har et fullt utstyrt verksted som oppfyller kravene i ISO 9001:2015 og IATF 16949:2016. Alle produktene er kompatible
med FDA, WRAS, UL, RoHS og REACH standarder, og oppfyller DIN, JIS og ASTM forskrifter. Materialrapport og dimensjon
kontrollrapport er tilgjengelig.
1. Kvalitetsgodkjenninger. Mer enn 15 års profesjonell produksjonserfaring.
2. Erfarent personale og service. Profesjonelt FoU-team, produksjonsteam, salgsteam, ettersalgsserviceteam.
3. Produktytelse og rimelig pris. Overlegen ytelse med mest konkurransedyktig pris.
4. Rask levering. Raskere leveringstid.
5. Små bestillinger akseptert.
| Produkt | Navn | Reservedeler PU polyuretan solhjul i pakkeindustrien |
| Materiale | PP, ABS, PC, ABS pluss PC, Nylon, polyester (POM), AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK etc; GF-materialer (ABS pluss GF, PA66 pluss GF og PA666 pluss GF); Elastomerer (TPE, PU, NBR, Silikon, NBR pluss TPE osv.) | |
| Materialrapport | FDA, ROHS, UL, WRAS og REACH | |
| Forsyningskapasitet | En million stykker/måned | |
| Toleranse | Generelt ±0.05 mm eller bedre | |
| applikasjoner | Transport, medisinsk, olje, gass og industri, bildeler, husholdning, etc | |
| Størrelse | Standardstørrelser eller i henhold til kundens krav | |
| Sertifisering | ISO9001, IATF16949, ISO14001 | |
| Farge | Naturlig, svart, transparent (standard transparent eller høyoptisk transparent), gjennomskinnelig, andre farger (Pantone fargekode eller RAL fargekode, eller i henhold til kundeprøver). | |
| Overflatefinish | Tekstur (vdi/mt standard, eller laget i henhold til kundeprøver), polering (høypolering, speilpolering), utjevning, maling, pulverlakkering, utskrift, galvanisering, etc. | |
| Service | Spesiallaget eller OEM og ODM | |
| Produksjonsmåter | CAD-tegning, 3D-filer eller prøver | |
| Form | Alle former i henhold til tegning | |
| Hardhet | 20~90 Shore A, vanligvis 30~80 Shore A | |
| Leveringstid | 15 dager for støping, 15-20 dager for serieproduksjon | |
| MOQ | 500 stykker | |
| Temperatur | -40ºC~ pluss 230ºC | |
| Gratis prøve | Ja | |
| Pakke | Som du ba om | |
| Marked | Europa, Amerika, Oceania | |
| QC | PPAP, In House Control, Tredjeparts inspeksjonsinstitusjon som SGS, TUV | |
| Form | Støpeprosess | Kompresjonsgummistøping, overføringsgummistøping, sprøytestøping, ekstruderingsstøping |
| Form type | Behandlingsform, injeksjonsform, ekstruderingsform | |
| Maskiner | 200T, 300T og 500T komprimeringsstøping, sprøytestøping, automatisk vakuumvulkanisering, plastinjeksjon og ekstrudering | |
| Verktøyutstyr | Gummispenningstester, gummivulkaniseringsinstrument, durometer, skyvelære, aldringsovn | |
| Hulrom | 1~400 hulrom | |
| Muggliv | 300,000~1,00,000 ganger | |
| Produksjon | Produksjonskapasitet | Fullfør hver produktform på 2,5 minutter og arbeid på 2 aksler med 24 timer |
| Ledetid for mugg | 10~30 dager | |
| Eksempel på ledetid | 3~5 dager | |
| Produksjonstid | Vanligvis 10~30 dager | |
| Lasteport | Tianjin havn | |
| Flere deler |
Grommet, hylse, føtter, pakning, hjul, belg, hette, støvdeksel, pute, skive, Strip, plugg, stopper, grep, tetning, bøssing, støtfanger, blokker og antivibrasjonsfester etc. |
|


Populære tags: reservedeler pu polyuretan, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, bulk, billig, lav pris, tilbud







